Centro - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
A C Camargo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Igesp Paulista | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H Saha | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
Hospital BP | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Leforte - Liberdade | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Paulistano - Bela Vista - SP | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Samaritano - Higienópolis | - | - | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
Sta Catarina | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Nove de Julho | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Oswaldo Cruz - Vergueiro | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Pro Matre | - | - | - | M, PS | M, PS | M, PS |
BP Mirante | - | - | - | - | HG | HG |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | HG, PS | HG, PS |
CM Albert Einstein - Jardins | - | - | - | - | - | H¹ |
Samaritano - Paulista | - | - | - | - | - | HG, PS |
Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | - | - | HG, PS |
Zona Leste - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
Aviccena | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
Cema - ZL Belém | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H Central Guaianases - Vila Iolanda | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H e Mat Paranaguá | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H Villa Lobos | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
IBCC | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oito de Maio | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
Sta Virginia | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | HG, M | HG, M | HG, M | HG, M |
Sta Marcelina | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Vitória - Anália Franco | - | - | - | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
Zona Norte - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
H e Mat N S do Rosário | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H Vera Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HOSP - Unid Norte | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HSANP | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
Nipo Brasileiro - SP | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
Presidente | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
São Camilo Santana | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Zona Oeste - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
Albert Sabin - Lapa | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Leforte - Morumbi | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Metropolitano - Lapa | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H e PS Portinari | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | - | HG, M, PS |
Clínicas FMUSP - Instituto Central | - | - | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
Sta Isabel | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H e Mat São Luíz - Morumbi | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H Luz - Butantã | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
São Camilo Pompéia | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
CM Albert Einstein - Perdizes | - | - | - | - | - | HG, PS |
Zona Sul - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
AACD | H | H | H | H | H | H |
Alvorada - Moema | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Dom Alvarenga | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
GRAACC | H | H | H | H | H | H |
H da Criança - Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Alfredo Tranjan | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Bosque da Saúde | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H e Mat Sepaco | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H e Mat Vida's | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Paulo | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H Serra Mayor | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Rim e Hipertensão | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Ruben Berta | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Rita | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Sta Cruz | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
H de Olhos Paulista | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Jabaquara | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Santa Joana | - | - | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
São Camilo Ipiranga | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Dante Pazzanese | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Edmundo Vasconcelos | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H e Mat São Luíz - Itaim | - | - | - | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H Luz Sto Amaro | - | - | - | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H Moriah | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
HCOR | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Sta Paula | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | HG, M, PS |
Sírio Libanês - Itaim | - | - | - | - | - | H¹ |
ABCD - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
CM Vital - Mauá | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
PS Intermedica ABC - São Bernardo do Campo | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
Sta Casa De Mauá - Mauá | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H e M Brasil - Santo André | - | - | - | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H e Mat Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | - | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Grande SP - Leste - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá - Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Mogi Mater - Mogi das Cruzes | M | M | M | M | M | M |
H Ipiranga - Unid Materno Infantil - Mogi das Cruzes | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H Santana - Mogi das Cruzes | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Sta Casa de Guararema - Guararema | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H Saint Nicholas - Suzano | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | - | HG, PS |
Grande SP - Norte - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
Sta Casa de Sta Isabel - Santa Isabel | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
Grande SP - Oeste - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
H e Mat São Luíz Osasco - Osasco | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
H N S de Fátima - Osasco | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
Grande SP - Sul - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
H São Francisco - Cotia - Cotia | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Interior - SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
H Coração de Campinas - Campinas | H* | H* | H* | H* | - | H* |
H e Mat Celso Pierro - Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | H, M, PS |
H Irmãos Penteados - Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | H, M, PS |
H São Francisco Day - Campinas | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | H¹ |
H Sta Sofia - Campinas | H, M | H, M | H, M | H, M | - | H, M |
Inst Penido Burnier - Campinas | H* | H* | H* | H* | - | H* |
Samaritano de Campinas - Campinas | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | H, M, PS¹ |
H Vera Cruz - Campinas | - | - | - | - | - | H, M, PS |
Laboratórios | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
A+ | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Alta | - | - | - | - | - | LAB |
Assad Laborhclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biesp | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Bioclinico | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB Premium | - | - | - | - | - | LAB |
Cimerman | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clube D A | - | - | - | - | - | LAB |
Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cura | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Delboni Auriemo | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimen | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Disa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ecoimagem | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
El Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleury | - | - | - | - | - | LAB |
Hcor Diagnósticos C Jardim | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Imed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labclinicas - Campinas | LAB | LAB | LAB | LAB | - | LAB |
Lavoisier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Locus | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Luiz Scopetta | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Notrelabs | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pathos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Presecor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pró-Diagnóstico | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sabin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Salomão e Zoppi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Senne Liquor | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sírio Libanês - Jardins | - | - | - | - | - | LAB |
Tadão Mori | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tecnolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
UCD | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Uddo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ultracron | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!